| CR7 | CR12 | |||
| Техникалык мүнөздөмө | ||||
| Жүктөө | 7 кг | 12 кг | ||
| Иштөө радиусу | 850 мм | 1300 мм | ||
| Өлгөн салмак | Болжол менен 24 кг | Болжол менен 40 кг | ||
| Эркиндик даражасы | 6 айланма муун | 6 айланма муун | ||
| MTBF | >50000 саат | >50000 саат | ||
| Электр камсыздоо | DC 48V | DC 48V | ||
| Программалоо | Сүйрөп окутуу жана графикалык интерфейс | Сүйрөп окутуу жана графикалык интерфейс | ||
| Аткаруу | ||||
|
ЭЛЕКТР КЕРЕКТӨӨСҮ
| Орточо | Чоку
| Орточо | Чоку
|
| 500 ватт | 1500 ватт | 600 ватт | 2000 Вт | |
| Коопсуздук сертификациясы | > 22 жөнгө салынуучу коопсуздук функциялары “EN ISO 13849-1, 3-категория, PLd,” талаптарына жооп бериңиз. EU CE Certification” стандарты | > 22 жөнгө салынуучу коопсуздук функциялары “EN ISO 13849-1, 3-категория, PLd,” талаптарына жооп бериңиз. EU CE Certification” стандарты | ||
| Күч сезгич, курал фланец | Күч, xyZ | Күч моменти, xyz | Күч, xyZ | Күч моменти, xyz |
| Күчтү өлчөөнүн чечилиш катышы | 0.1N | 0 02 Нм | 0 1N | 0,02 Нм |
| Күчтү башкаруунун салыштырмалуу тактыгы | 0 5N | 0 1Нм | 0 5N | 0 1Нм |
| Декарттык катуулуктун жөнгө салынуучу диапазону | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | ||
| Иштөө температурасынын диапазону | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Нымдуулук | 20-80% RH (конденсацияланбайт) | 20-80% RH (конденсацияланбайт) | ||
| Кыймыл | ||||
| Кайталануучулугу | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ||
| Мотордун мууну | Иштин көлөмү | Максималдуу ылдамдык | Иштин көлөмү | Максималдуу ылдамдык |
| 1-ок | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| 2-ок | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| 3-ок | ±180° | 234°/с | ±180° | 180°/с |
| 4-ок | ±180° | 240°/с | ±180° | 234°/с |
| 5-ок | ±180° | 240°/с | ±180° | 240°/с |
| 6-огу | ±180° | 300°/с | ±180° | 240°/с |
| 7-ок | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Куралдын учундагы максималдуу ылдамдык | ≤3.2 м/с | ≤3,5 м/с | ||
| Өзгөчөлүктөрү | ||||
| IP коргоо даражасы | IP67 | IP67 | ||
| ISO таза бөлмө классы | 5 | 5 | ||
| Ызы-чуу | ≤70дБ(А) | ≤70дБ(А) | ||
| Роботту орнотуу | Формалдуу орнотулган, тескери орнотулган, капталга орнотулган | Формалдуу орнотулган, тескери орнотулган, капталга орнотулган | ||
| Жалпы максаттагы киргизүү/чыгаруу порту | Санариптик киргизүү | 4 | Санариптик киргизүү | 4 |
| Санариптик чыгаруу | 4 | Санариптик чыгаруу | 4 | |
| Коопсуздук киргизүү/чыгаруу порту | Тышкы өзгөчө кырдаал | 2 | Тышкы авариялык аялдама | 2 |
| Тышкы коопсуздук эшиги | 2 | Тышкы коопсуздук эшиги | 2 | |
| Курал туташтыргычынын түрү | M8 | M8 | ||
| Куралды киргизүү/чыгаруу үчүн кубат булагы | 24В/1А | 24В/1А | ||
Тетиктер өнөр жайы - бул автоматташтыруу деңгээли жогору болгон тармак, бирок жеткирүү чынжырында дагы эле чоң кошумча мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде жалпы чогултуу процесси салыштырмалуу татаал болсо жана процесстин ийкемдүүлүгү жогору болсо, коопсуз жана ийкемдүү кооперативдик робот ар кандай татаал процесстерге жана жумуш шарттарына туруштук бере алат жана акырындык менен салттуу өнөр жай роботторун алмаштырып, автомобиль өндүрүшүндөгү көптөгөн өндүрүш этаптарына баалуулук кошуп, жалпы өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатат.
Автоунаа өнөр жайында катуу стандарттар жана толук система бар, ал эми колдонуучулар кайталануучу тапшырмалардын сапатына жана ырааттуулугуна көңүл бурушат, андыктан үнөмдүү жана жогорку натыйжалуу биргелешкен робот идеалдуу тандоо болуп саналат. exMate ийкемдүү биргелешкен роботторун орнотуу жана кайра жайгаштыруу оңой, бул автоунаа өнөр жайынын өзгөрүп жаткан рынокторго тез жооп кайтаруу жана ыңгайлаштыруу муктаждыктарын канааттандырат. Алдыңкы коопсуздук операторлордун коопсуздугун камсыз кылат, ошол эле учурда натыйжалуулукту жогорулатат жана адам менен машинанын биргелешип жашоосун жана биргелешип иштөөнү чындыкка айлантат.